Product Parameters ni
| Datasheet | MIN 2500TL. | MIN 3000TL{1}} | MIN 3600TL{1}} | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL{1}XX | MIN 5000TL{1}}X | MIN 6000TL. |
| Input Data (DC) | |||||||
| Max. PV n-gun jaw da ai (module STC a matu) |
3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
| Max. DC voltage | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Voltage hpe hpaw u | 100V | ||||||
| Nomnal voltage | 360V | ||||||
| MPP voltage range . | 80V-500V | 80v-500v | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
| MPP hkan tam ai ni a No. | 2 | ||||||
| MPP tracker langai hta PV strings ni a no. | 1 | ||||||
| Max. MPP tracker langai hta shang gumhpraw bang ai | 13.5A* | ||||||
| Max. kadun ai- grup yin current MPP tracker langai hta |
16.9A | ||||||
| Hkrang shapraw ai jahpan (AC) | |||||||
| AC nominal power | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Max. AC dan dawng ai atsam | 2500VA | 30000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 60000VA |
| Nominal AC voltage (range*) | 230V(180-280V) | ||||||
| AC grid frequency (range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz). | ||||||
| Max. pru wa ai yam nga; pru wa ai lam | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Galai shai mai ai n-gun atsam lam | 0.8leading...0.8lagging | ||||||
| MYIT CHYU ai | <3% | ||||||
| AC grid matut mahkai amyu | Langai hte langai a daw. | ||||||
| N-gun marai | |||||||
| Max.efficiency | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Uropa mungdan a atsam | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT atsam | 99.9% | ||||||
| Makawp maga ai arung arai ni | |||||||
| DC gaw polarity hpe makawp maga ya ai | Mai sa | ||||||
| DC switch | Mai sa | ||||||
| AC/DC surge makawp maga ai lam | Type Ill / Type ll | ||||||
| Insulation hpe ninghkap lu ai atsam | Mai sa | ||||||
| AC kadun- grup yin makawp maga ai lam | Mai sa | ||||||
| Ground mara hpe yu reng ai | Mai sa | ||||||
| Grid hpe yu reng ai | Mai sa | ||||||
| Anti- hpe makawp maga ai lam hpe makawp maga ai lam | Mai sa | ||||||
| Residual- Ya aten hta yu reng ai unit | Mai sa | ||||||
| AFCI makawp maga | Mai lata la hpa | ||||||
| Yawng a Data | |||||||
| Dimension (W/H / D) | 375/350/160mm | ||||||
| Shen yu ai | 10.8kg | ||||||
| Operating nbung katsi ai lam | -25℃...+60 degree | ||||||
| nsen n pru ai (typical) | 35 dB(A) hta n law ai (sh) maren sha re. | ||||||
| Shana n-gun lang ai lam | <1W | ||||||
| Topology | galai shai ai lam n nga ai | ||||||
| katsi ai | shingra tara hku hkrang shapraw ai lam | ||||||
| Ma hkum Makawp Maga Ai Laika | IP65 | ||||||
| Hka lum ai lam | 0-100% | ||||||
| Matu kalai chyim sumhpan | 4000m | ||||||
| DC matut mahkai lam | H4/MC4(Matut nna) | ||||||
| AC matut mahkai ai lam | Connector | ||||||
| Hpaw hpren dan ai | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interface ni: RS485 / USB/Wi{1}}Fi/ GPRRS/ RF/LAN |
Yes/Yes/Bungli/Magam bungli /Magam bungli /Marum ai lam | ||||||
| Warranty: 5 ning / 10 ning | Rai sai /Galaw ra ai | ||||||
5KW ON{1}} ]GRID jan hte rau na a Nta N-gun hpe rawt jat galu kaba wa hkra galaw u
5kw On Grid Solar Energy System Series hte nta n-gun hpe shinggyin tawn ai htawm hpang hpe hkam sha u, dai hpe na a nta a n-gun mix hta jan a n-gun hpe n-gun n rawng ai sha bang na matu galaw da ai. Ndai ni5KW ON{1} ]GRID jan n-gun ladat nin-gun atsam hte kam hpa mai ai lam a pinnacle hpe madi madun ai, jan a nhtoi hpe jai lang mai ai wan n-gun de galai shai ya ai gaw, ngang grin ai hte manu jahpu n-gun n-gun a matu jai lang mai ai wan n-gun de galai shai wa ai.
2500W kaw nna 6000W du hkra, 7000W hte AC nominal n-gun hpe n-gun grau law hkra lang ai, 5kw On Grid Solar Energy System Series gaw, dai ni na aten na dinghku ni a n-gun ra kadawn ai lam amyu myu hpe n shakut ai sha, hkap la lu ai. MPP hkan tam ai dual hte PV string law law hpe madi shadaw ai hte, ndai system ni gaw masa lam yawng a npu hta solar panel ni kaw na n-gun hpe kaja dik htum shaw la lu hkra galaw ya ai, na a gumhpraw bang ai kaw na bai nhtang wa ai lam hpe grau law hkra galaw ya ai.
Ndai masa ni hte seng nna, akyu rawng ai lam gaw ahkyak dik rai nga ai, 98.4% hte European 97.5% hpe grau kaja hkra galaw lu ai. DC nhtang wa ai makawp maga ai lam, AC/DC surge makawp maga ai lam, anti{3}}islanding hpe makawp maga ai lam ni lawm ai hpawng de da ai makawp maga ai arung arai ni gaw, hkum tsup ai shimlam n-gun hpe jaw ya ai, myit tsang ai lam hpe myit tsang ai{4}}} n lawm ai bungli hpe galaw ya ai. Dai shingra tara convection hpe katsi shangun ai ladat gaw, n-gun ja ai lit ni a npu hta pyi, kaja dik ai bungli hpe galaw ya lu ai, IP65 makawp maga ai masat masa gaw, grup yin masa grai sawng ai hpe n-gun jaw lu ai.
Matut mahkai lam hte seng nna, 5KW ON{1}}GRID Solar Power Systems ni gaw RS485, USB, Wi{3}}}}}}ra hpawng ni lawm ai, laklai ai matut mahkai lam ni hpe jaw ya ai, hpaji rawng ai nta masa ni hte panglai n-gun n rawng ai hku kanawn mazum lu ai. Ndai lam gaw tsan tsan kaw nna yu reng ai lam hte hkang zing lu na matu ahkang jaw ai, nta madu ni hpe shadawn sharam n nga ai shim lum lam hte myit simsa lam jaw ya ai.
5KW ON{1}}}GRID hte rau na a nta n-gun atsam hpe jat ya u - 5kw N-gun ja ai n-gun atsam jahpan. Shi a rawt jat galu kaba wa ai hpaji masa, n-gun ja ai, ngang kang ai gawgap ai lam ni hpe kayau kaya galaw ai gaw, nta masha ni a n-gun hpe shinggyin tawn na matu madang nnan hpe hpaw ya ai majaw, jan a atsam hpe jai lang nna, n-gun atsam hpe lu la na matu shakut nga ai ni a matu hkum tsup ai lata la ai lam rai nga ai.
Cycle sak hkrung lam hpe yu ai lam

| shara Lai kyang hte seng ai |
Nomnal Voltage | 51.2V |
| Nomin rawng ai atsam | 100Ah (C5,25℃) | |
| Tsam n-gun | 5120Wh | |
| Kata lam ninghkap ai lam | 20mΩ hta n law ai (sh) maren sha re. | |
| Cycle Prat | >4000 lang @0.2C 80%DOD | |
| Shata ni Tinang hkum tinang n bung ai | <3% | |
| Charge a akyu rawng ai lam | 100%@0.2C | |
| Discharge a akyu rawng ai lam | 95%@1C | |
| Standard Charge | Charge Voltage | 54.5-58.4V |
| Charge Mode | 0.2C(CC/CV) | |
| Charger 2014 hta | 50A | |
| Max. Ya aten na jahpan | (Carging current gaw 130A hta grau kaba ai shaloi, 100A hpe hpaw dat u. ya aten na shadawn sharam ai lam, hte ya aten hpe 20A hku nna shadawn sharam da ai. |
|
| Charge Cut-off Voltage | 59.2V | |
| Standard Discharge | Matut manoi | 100A |
| Max. Pulse Current | 150A | |
| Discharge Cut-off Voltage | 44V | |
| Hkringmang | Ja gumhpraw jahpan | 0 C kaw nna 45℃(32F kaw nna 113F du hkra) @60±25% matut mahkai ai lam |
| Discharge Temperature | -20℃kaw nna 60℃(-4F kaw nna 140F du hkra) @60±25% matut mahkai ai atsam marai | |
| N-gun atsam | 0 C kaw nna 40℃(32F kaw nna 104F du hkra) @60±25% matut mahkai ai lam | |
| Hka Dust Resistance | ||
| jak hpaga | Cell & Ladat | 3.2V100Ah-16S1P |
| Plastic mabyin | madang dep ai mabyin | |
| Dimension (in ./mm.) | 518*492*177mm | |
| N-gun (ls./kg.) | 53Kg | |
| jahkring da ai | Bunghku wang | |
| Protocol (n ra sharawng ai lam) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
MUNGDAN DETAIL


CHYUM LAIKA HTA HPAWNG A SHIGA SHIGA

Sakse laika


PANAILO SMART TECHNOLOGY CO., LTD.
Anhte hpe arung arai ni hte seng nna san sagawn ai lam hpe sa ya nna, na a hpaga lam (sh) brand hta lu la mai ai galai shai ai atsam hpe hkam sha u. Anhte a premium packaging hparan ladat ni hte, na a arung arai ni hpe sharawt ya lu nna, na a customers ni hpe myit dum lu ai, rawt jat galu kaba wa na matu ahkaw ahkang nnan ni hpe hpaw ya lu ai.
Hot Tags: 5kw on a-grid jan n-gun ladat ni, Miwa mungdan hta 5kw 5kw 5kw, jan n-gun jak ni hpe dut shabra ai ni, jak rung ni












