Rainy Nhtoi hpe nsam galai ai nsam galai shai ai Solar Lam Nhtoi
PST- 2}}60W-RAIN-7M a kaga hkrang bung sumla ni a kaga hkrang bung sumla ni.
Dai jan n-gun n-gun hpe shayawm ya ai hte, lagut ni a hkrit tsang hpa hpe shayawm ya nna, san seng ai, n-gun n rawng ai- n lawm ai hku mu lu ai lam hpe jaw ya ai.
7-meter pole hpe 6-8 meters lapran laman hta ra kadawn ai lam ni hpe madung tawn nna, ra kadawn ai lam ni hpe hkan sa nna, ra kadawn ai lam ni hpe jaw ya ai.
Smart controller gaw, IP68 rating hte 10 ning tup na asak hpe jaw ai, ra kadawn ai lam ni hte ra sharawng ai lam ni hpe n bung ai hku hkan sa lu na matu, 10 ning tup dusk-mung hpe n-gun jaw ai lam amyu myu hpe jaw ya ai.

Motion Sensor (Mara)
Built-in passive Micro Wave (sh) infrared motion sensor gaw nhtoi htoi ai aten grup yin hta shamu shamawt ai lam hpe mu lu ai hta hkan nna, nhtoi htoi ai kaw nna lawu tsang de shi hkrai shi hkang ai.

Nhtoi law law hpe garan gachyan ai lam ni
- Panailo Solar Street nhtoi ni gaw, lam kaba, lam hkawm ai lam, lam hkawm ai lam, hkawm sa ai lam (sh) mawdaw daru Panailo .
- Solar gaw North American lESNA masat masa hpe hkan sa nna, nsam hpraw ai Type, Type ll hpe jaw ya ai. Type l gaw 1 lane hte hkawm sa na matu htuk manu ai, Type ll gaw lam 2 a matu rai nna Type ll gaw grau dam lada ai lam a matu re.
- Panailo Solar gaw shi a customers ni a matu grau htap htuk dik ai lens hpe project hku nna hkrak hkrak masat da ai masing hte maren lata la ai.



Product hpe hkrak tup tsun dan ai




Packing and delivery hpe bang ai

Dai sumla ni hta .






Sakse laika

KAQ
Hot Tags: marang htu ai shani hpe hkam sha ai nsam hpe solar lam nhtoi galai ai, Miwa marang htu ai shani hpe nsam galai shai ai jan lam nhtoi dut ai ni hpe hkam sha ai, jak rung ni
Product Parameters ni
| Kasi | PST{0}}DJ{{2}60W-RAIN |
| N-gun | 60W |
| LED Chip | 4*Hpun 50pcs |
| CCT | 3000-6000k |
| Sensor | Mai sa |
| Channel | 100W/18V(Mono Crystalline) |
| Wan dek | LiFePO4 Lithium 36Ah/12.8V |
| Asak hkrung lam | >80,000h |


| SYSTEM DATA | |
| nsam | Aluminum/silver (shingra tara n-gun). nsam hpraw, magri. CustorRAL nsam ni hpe reguest. |
| Arung arai | Grade A corrosion hpe n-gun n rawng ai aluminum ni a matu panel ni hte battery ni hpe shinggrup da ai. Steel hte aluminumpoles ni hpe lu mai ai. |
| Shim lam | Solar panel npu hta hpawng de da ai battery ni gaw lagut ni hpe shayawm ya ai. |
| backup | 3-5 ya |
| Polit; Pole | 6-8m npawt nhpang ra ai lam |
| Nhtoi htoi ai aten | 8-12 hours/Shana |
| NGAI SHIGA | |
| WOI NINGSHAWNG AI nhtoi garan ya ai lam |
40VPhilips 3030 High output Series Type ll, Type Ill, Type IV |
| Nsam nsam | 3000K-6500K |
| Efficacy Range | 180 lumen langai mi hpe hkum tsup ai n-gun (6000K.via LM-79 chyam dinglik ai) kaw na. |
| Color Rendering Index | CRI 80 n law ai |
| Bum ga bum | poly bang ai |
| PHOTOVOLTAICS | |
| Module | Mono silicon cells, Lifespan>25 ning |
| Max masat da ai. STC(Pm) kaw na atsam. | 90Wp |
| Hpaw hpaw ai hka htung Voltage (Voc) | 20.4V |
| Max. Power Voltage (Vmp) | 17V |
| kadun ai ginwang (Isc) hpe ka da ai. | 5.62A |
| Max. Power current (Imp) | 5.3A |
| Module bungli galaw ai lam & IP | >21%,IP67. |
| WAN DEK | |
| Hpan | 25Ah/12.8V,320Wh, Lifepo4 Lithium |
| Prat hkrun lam | >2000 tmes |
| Tinang hkum hpe- n-gun jaw ai Rate | < 3% Monthly |
| Operation Tem. | Bungli galaw ai: -20 kaw nna +65C; N-gun: 0 kaw nna+45C |
| SHAMAN | |
| IP Rating &Lifespan | IP68.Asak hkrung: 10 ning |
| Charging Type | PWM/MPPT |
| LED mawdaw gau ai | High{0}}efficiency mawdaw gau ai wa gaw, hkang ai wa hta hpawng de da ai |
| Operating Profile Options | Dusk-mung hpe 100% n-gun, n-gun n rawng ai profile amyu myu |
| Dav/Shana galai ai lam | Solar panel hku nna |












